総合健診及び各種検診について
集団健診
1.総合健診
種類 | 対象者(当該年度) | 内容 | 受診料金 |
---|---|---|---|
特定健診 | 40歳~74歳の国民健康保険 加入者 (注意)但し、年度内75歳で健診当日74歳の方は対象 |
問診、身体測定、尿検査、血圧測定、医師診察、血液検査、心電図、眼底検査等 | 1,000円 (注意)年度内40歳、45歳、50歳、55歳は無料 |
健康診査 | 75歳以上の町民 | 問診、身体測定、尿検査、血圧測定、医師診察、血液検査、心電図、眼底検査等 | 無料 |
若年健診 | 39歳以下で既存健診の機会がない方 | 身体測定、尿検査、血圧測定、血液検査等 | 無料 |
肺がん・結核検診 (胸部レントゲン検査) | 40歳以上の町民 | 肺がんの有無、結核にかかっていないかを検査 | 500円 |
胃がん(バリウム)検診 | 30歳以上の町民 | バリウムを飲んで胃のレントゲン写真を撮る検査 | 1,500円 |
大腸がん検診 | 35歳以上の町民 | 検査キットで便の表面を2日間採取し、潜血反応から大腸の出血の有無を検査 | 300円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 血液検査による腫瘍マーカー(PSA)検査 | 500円 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の町民 (これまで肝炎検査を受けたことがない方) | 血液検査によるB型及びC型肝炎ウイルス抗体の有無を検査 | 500円 |
肺がん(カクタン)検診 | 40歳以上の町民 (喫煙指数400以上の肺がんハイリスク者、痰(たん)が出る方) | 検体キットに早朝の痰(タン)を3日間採取し、がん細胞の有無を検査 | 700円 |
歯周病検診 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の町民 | だ液を採取し、歯周病の疑いがないかを検査 | 500円 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者の方へ
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている被扶養者の方は、協会けんぽの補助を使って特定健診を受診できます。詳しくはこちら⇒全国健康保険協会(協会けんぽ)(PDFファイル:2.4MB)
2. 追加健診
健診内容は総合健診と同様
3. 婦人科検診
種類 | 対象者(当該年度) | 内容 | 受診料金 |
---|---|---|---|
子宮がん 検診 | 20歳以上の女性 | 子宮頸部の細胞診を行います。 | 800円 |
骨粗しょう症検診 | 30歳以上の女性 | 子宮がん検診に併せて実施。検診機械に足を固定し超音波を踵(かかと)にあてて検査。 | 300円 |
(注釈)乳がん検診 | 20歳から39歳の女性 | 超音波(エコー)検査 | 1,000円 |
(注釈)乳がん検診 | 40歳から49歳の女性 | マンモグラフィ2方向 | 1,300円 |
(注釈)乳がん検診 | 50歳以上の女性 | マンモグラフィ1方向 | 1,000円 |
乳がん検診は、他の健診(検診)と異なり、検査方法や年代によってそれぞれ人数制限があります。詳細は、検診申込者に個別でお知らせしますので、時期が来ましたら、必ず期間中に電話予約を行ってください。
施設検診
種類 | 対象(当該年度) | 内容 | 受診料金 |
---|---|---|---|
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 子宮頸部の細胞診を行う | 2,000円 |
胃がん(胃カメラ)検診 | 50歳以上で偶数年齢(隔年)の町民 | 指定医療機関で胃カメラによる検査 | 3,000円 (注意)医師が必要と認めた場合、+500円でピロリ菌抗体検査も受けられます。 |
人間ドック
健診対象者 | 国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方 (健診当日に加入していることが条件です。)及び 以下1.~4.の選考基準により、選定します。
|
---|---|
健診料金 | 60%町補助、40%自己負担(オプション追加料金は別途自己負担) (注意)検診料金の金額については、医療機関や内容により異なりますので、各医療機関にお問い合わせください。 |
種類 | 日帰り人間ドック |
問合せ先
- 健康福祉課健康増進係 0241-62-6180
- 伊南総合支所町民課 0241-76-7713
更新日:2024年04月17日