集会所等環境放射線モニタリング調査
福島県で調査している南会津町内の集会所等施設の環境放射能の測定結果についてお知らせします。
過去の調査結果は、下記ファイルをご覧ください。
南会津町内の集会所等の環境放射線モニタリング調査結果【平成23年11月10日~平成23年11月15日調査分】 (PDFファイル: 85.6KB)
| 施設等名称 | 調査月日 | 施設入口 (屋外) 50センチメートル |
施設入口 (屋外) 1メートル |
部屋・ホール(屋内) 中央 50センチメートル |
部屋・ホール(屋内) 中央 1メートル |
部屋・ホール(屋内) 窓際(入口) 50センチメートル |
部屋・ホール(屋内) 窓際(入口) 1メートル |
部屋・ ホールの 名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田林業研修センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ホール |
| 新町集会所 | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 和室 |
| 松ノ下多目的集会センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 会議室 |
| 東町公民館 | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ホール |
| 横町公民館 | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 大広間 |
| 折橋林業研修センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ホール |
| 田部原コミュニティセンター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ホール |
| 丹藤公民館 | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 和室 |
| 長野林業研修センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 大会議室 |
| 田部生活改善センター | 平成25年3月26日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 会議室 |
| 水無林業研修センター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 会議室 |
| 栗生沢生活改善センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 大会議室 |
| 中荒井生活改善センター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 会議室 |
| 川島ふれあいセンター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 小・大会議室 |
| 関本公会堂 | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 大研修室 |
| 田島農村環境改善センター | 平成25年3月26日 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 営農相談室 |
| 藤生多目的集会センター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 集会室 |
| 古今生活改善センター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 大会議室 |
| 糸沢林業研修センター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 研修室 |
| 羽塩林業研修センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ホール |
| 滝原林業研修センター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 大会議室 |
| 高野生活改善センター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ホール |
| 塩江林業研修センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ホール |
| 上塩江多目的集会センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 大会議室 |
| 金井沢多目的集会センター | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ホール |
| 静川生活改善センター | 平成25年3月26日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 研修室 |
| 針生青少年旅行村 中央管理棟 |
平成25年3月26日 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | 野外のみ測定 |
| 桧沢公民館 | 平成25年3月26日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 2階和室(大) |
| 上屋台格納施設 | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 多目的ホール |
| 西屋台格納施設 | 平成25年3月26日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 集会室 |
| 萩野集会所 | 平成25年3月26日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 集会室 |
| 塩ノ原生活改善センター | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 和室 |
| たのせ集会所 | 平成25年3月25日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 和室 |
| 前沢集会所 | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 大会議室 |
| 福渡公民館 | 平成25年3月25日 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 大会議室 |
| 穴原公民館 | 平成25年3月25日 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 集会室 |
| 小高林公民館 | 平成25年3月25日 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 集会室 |
| 木賊生活改善センター | 平成25年3月25日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | 野外のみ測定 |
| 川衣交流センター | 平成25年3月25日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 研修室 |
| 戸中集会所 | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 集会室 |
| 貝原公民館 | 平成25年3月25日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 会議室 |
| 湯ノ花温泉交流センター | 平成25年3月25日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 和室 |
| 水引公民館 | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 和室 |
| 熨斗戸集会所 | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 和室 |
| 森戸集会所 | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 大広間 |
| 八総公民館 | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 和室 |
| 井桁集会所 | 平成25年3月25日 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 和室 |
| 高杖原集会所 | 平成25年3月25日 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 和室 |
| 精舎集会所 | 平成25年3月25日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 和室 |
| 舘岩総合交流 促進センターいわした |
平成25年3月25日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 第1交流室 |
| 番屋集会所 | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 和室 |
| 伊南上町公民館 | 平成25年3月22日 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 集会室 |
| 伊南下町集会所 | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 会議室 |
| 道城集会所 | 平成25年3月22日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 集会室 |
| 山の学習体験交流センター | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | 屋外のみ測定 |
| 白沢集会所 | 平成25年3月22日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 大広間 |
| 青柳生活改善センター | 平成25年3月22日 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 小会議室 |
| 小塩集会所 | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 会議室 |
| 宮沢集会所 | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 大広間 |
| 川の学習体験交流センター | 平成25年3月22日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 会議室 |
| 内川生活改善センター | 平成25年3月25日 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 和室 |
| 耻風公民館 | 平成25年3月25日 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 和室 |
| 大川地区公民館 | 平成25年3月25日 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 2階研修室 |
| 大桃集会所 | 平成25年3月25日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 和室 |
| 東集会所 | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 和室 |
| 中小屋集会所 | 平成25年3月22日 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 小会議室 |
| 木伏転作センター | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 学習室 |
| 水根沢集会所 | 平成25年3月22日 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2階大会議室 |
| 大新田集会所 | 平成25年3月22日 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 集会室 |
| 大橋集会所 | 平成25年3月22日 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 会議室 |
| 台板橋集会所 | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 会議室 |
| 鴇巣集会所 | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 会議室 |
| 宮床集会所 | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 小集会室 |
| 片貝集会所 | 平成25年3月22日 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | 屋外のみ測定 |
| 富山集会所 | 平成25年3月22日 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 会議室 |
| 下山公民館 | 平成25年3月22日 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 大広間 |
| 乙沢集会所 | 平成25年3月22日 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2階大集会室 |
| 小野島集会所 | 平成25年3月22日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 集会室 |
| 和泉田農村環境改善センター | 平成25年3月22日 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 大研修室 |
| 界公民館 | 平成25年3月22日 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 集会室 |








更新日:2021年04月01日